Inicio
Contacto
Mixers
Mixers

Mixers Faresin, calidad italiana.

Información y Multimedia


PDF
Catálogo
Imágenes
Imágenes
(en construcción)
Videos
Videos
(en construcción)

Modelos Faresin


Master

m3 7 8,5 10,5 12 14 17 19
Peso en vacío Kg 5400 5500 6000 6200 7100 7400 7600
Capacidad máx. Kg 2300 2800 3500 4000 4600 5400 6000
Anchura de la fresa mm 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Altura max de desensilado mm 4700 4800 5200 5450 5450 5450 5450
Profundidad desensilado mm 300 300 300 300 300 300 300
Toma de fuerza rpm 540 540 540 540 540 540 540
Potencia solicitada HP/KW 55-60 (42) 55-60 (42) 65-75 (51) 75-85 (59) 85-95 (66) 95-105 (74) 105-115 (81)

Rambo

m3 7 9 11
Peso en vacío Kg 2500 2600 2850
Capacidad máx. Kg 2350 2850 3200
Toma de fuerza rpm 540 540 540
Potencia solicitada HP/KW 50/37 50/37

Magnum

m3 9 11 13A 13B 15 17
Peso en vacío Kg 4500 4700 4900 5000 5400 5800
Capacidad máx. Kg 2500 3500 4500 4500 5000 5600
Toma de fuerza rpm 540 540 540 540 540 540
Potencia solicitada HP/KW 50/37 70/51 80/58 80/58 80/58 90/66

Magnum Doble

m3 12 14 16 18 20 22 26 30
Peso en vacío Kg 5350 5500 6000 6250 7900 8200 8700 10500
Capacidad máx. Kg 4200* 4600* 4800* 5250*
Doble axle options Kg 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9300 10500
Toma de fuerza rpm 540 540 540 540 540 540 540 540
Potencia solicitada HP/KW 80/58 90/58 100/75 110/75 120/90 120/90 130/96 130/96

Magnum Triple

m3 30 36 40 46
Peso en vacío Kg 14200 14800 15200 15800
Capacidad máx. Kg 9400 11250 12500 14000
Toma de fuerza rpm 1000 1000 1000 1000
Potencia solicitada HP/KW 140 160 180 220

Leader

m3 9 11 14 A/B 17 A/B 20
Peso en vacío Kg 9500 9700 10200 11300 12200
Capacidad máx. Kg 3500 3800 5200 5700 6500
Potencia Hp/Kw 140/103 140/103 175/128 175/128 175/128
Velocidad de trabajo Km/h 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8
Velocidad de desplazamiento Km/h 0/30 0/30 0/30 0/30 0/30

Leader Doble

m3 18 22 26 28
Peso en vacío Kg 12800 13500 15000 15400
Capacidad máx. Kg 6000 7200 8000 8400
Potencia Hp/Kw 175/128 210/155
Velocidad de trabajo Km/h 0/8 0/8 0/8 0/8
Velocidad de trabajo Km/h 0/8 0/8 0/8 0/8

Pioneer

m3 12 14 16
Peso en vacío Kg 10600 11000 11400
Capacidad máx. Kg 3600 4200 4800
Potencia Hp/Kw 140/102 140/102 140/102
Velocidad de trabajo Km/h 0/8 0/8 0/8
Velocidad de desplazamiento Km/h 0/40 0/40 0/40

Inicio Empresa Contacto Productos Servicios Descargas
SAEMMA Agrovial


Tel.: 03571 - 432338 / 423960
España 556 - CP 5850 Río Tercero - Córdoba - Argentina
E-mail: saemma@saemma.com.ar
www.saemma.com.ar

Faresin FaresinAgri Effer CTE Parker Racor Donaldson